产品系列
Product series
FLRY 薄壁聚氯乙烯绝缘(A/B型)
温度范围(3000小时)-40℃-+105℃
结构/材料:
导体:软退火电解铜符合DIN EN 13602,裸导体或镀锡acc.符合ISO 6722标准的要求
软PVC,性能符合ISO 6722-1标准,B级
标准/规范:BMW GS 95007-1-1 · VW 60306-1 · DBL 6312
Ford ES-AU5T-1A348 · LV 112-1 · MAN 3135
BOSCH 5 998 340 · FIAT 91107/18
所属分类:
关键词:
FLRY 薄壁聚氯乙烯绝缘(A/B型)
产品详情
PRODUCT INFORMATION
产品名称
PRODUCT Name
FLRY 薄壁聚氯乙烯绝缘(A/B型)
产品应用
PRODUCT APPLICATION
低温汽车电线,绝缘材料主要是PVC。应用于汽车车身线束的常温区域
技术参数
technical parameter
温度范围(3000小时)-40℃-+105℃
结构/材料:
导体:软退火电解铜符合DIN EN 13602,裸导体或镀锡acc.符合ISO 6722标准的要求
软PVC,性能符合ISO 6722-1标准,B级
标准/规范:BMW GS 95007-1-1 · VW 60306-1 · DBL 6312
Ford ES-AU5T-1A348 · LV 112-1 · MAN 3135
BOSCH 5 998 340 · FIAT 91107/18
| 截面积 | 导体构造 | 绝缘 | 线材 | ||||||
| 导体根数 | 导体外径 最大值 |
绞合外径 最大值 |
20℃时导体 直流电阻 |
皮厚 | 外径 | 重量约 | |||
| 最大值 | 公差 | ||||||||
| mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km | ||
| FLRY – Type A | |||||||||
| 0.22 | 7 | 0.21 | 0.7 | 84.8/86.5 | 0.2 | 1.2 | –0.1 | 3 | |
| 0.35XX | 7 | 0.26 | 0.8 | 54.4/55.5XX | 0.2 | 1.3 | –0.1 | 5 | |
| 0.5 | 19 | 0.19 | 1 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.6 | –0.2 | 7 | |
| 0.75 | 19 | 0.23 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.9 | –0.2 | 9 | |
| 1 | 19 | 0.26 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.1 | –0.2 | 11 | |
| 1.25 | 19 | 0.3 | 1.7 | 14.9/15.9 | 0.24 | 2.3 | -0.2 | 15 | |
| 1.5 | 19 | 0.32 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.4 | –0.2 | 16 | |
| 2 | 19 | 0.38 | 2 | 9.42/9.69 | 0.28 | 2.8 | –0.3 | 22 | |
| 2.5 | 19 | 0.41 | 2.2 | 7.6/7.82 | 0.28 | 3 | –0.3 | 26 | |
| FLRY – Type B | |||||||||
| 0.35 | 12 | 0.21 | 0.9 | 54.4/55.5XX | 0.2 | 1.4 | –0.2 | 5 | |
| 0.5 | 16 | 0.21 | 1 | 37.1/38.2 | 0.22 | 1.6 | –0.2 | 7 | |
| 0.75 | 24 | 0.21 | 1.2 | 24.7/25.4 | 0.24 | 1.9 | –0.2 | 9 | |
| 1 | 32 | 0.21 | 1.35 | 18.5/19.1 | 0.24 | 2.1 | –0.2 | 11 | |
| 1.25 | 16 | 0.33 | 1.7 | 14.9/15.9 | 0.24 | 2.3 | -0.2 | 14 | |
| 1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 12.7/13.0 | 0.24 | 2.4 | –0.2 | 16 | |
| 2 | 28 | 0.31 | 2 | 9.42/9.69 | 0.28 | 2.8 | –0.3 | 23 | |
| 2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 7.6/7.8 | 0.28 | 3 | –0.3 | 26 | |
| 3 | 45 | 0.31 | 2.4 | 6.15/6.36 | 0.32 | 3.4 | –0.3 | 34 | |
| 4 | 56 | 0.31 | 2.75 | 4.71/4.85 | 0.32 | 3.7 | –0.3 | 42 | |
| 5 | 65 | 0.33 | 3.1 | 3.94/4.02 | 0.32 | 4.2 | -0.3 | 52 | |
| 6 | 84 | 0.31 | 3.3 | 3.14/3.23 | 0.32 | 4.3 | –0.3 | 61 | |
| 8 | 50 | 0.46 | 4.3 | 2.38/2.52 | 0.32 | 5 | -0.4 | 87 | |
| 10 | 80 | 0.41 | 4.5 | 1.82/1.85 | 0.48 | 5.8 | –0.4 | 108 | |
| 12 | 96 | 0.41 | 5.4 | 1.52/1.6 | 0.48 | 6.5 | -0.7 | 122 | |
| 16 | 126 | 0.41 | 5.5 | 1.16/1.18 | 0.52 | 7 | –0.5 | 170 | |
| 20 | 152 | 0.41 | 6.9 | 0.955/0.999 | 0.52 | 7.8 | -0.8 | 194 | |
| 25 | 196 | 0.41 | 7 | 0.743/0.757 | 0.52 | 8.7 | –0.8 | 265 | |
| X 允许标称值、绞线数量公差≥6.0 mm²(±5%)。 XX 这种带有镀锡绞合导线的横截面适用于绝缘位移连接器。 XXX也可提供电阻值52.0/53.1 mΩ/m裸/镀锡。 |
|||||||||
ONLINE CONSULTATION
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品