产品系列
Product series
AV聚氯乙烯绝缘
温度范围:-40℃-+80℃
结构/材料:
导体:软退火电解铜Cu-ETP1 nach D 609-90,裸导体结构符合JASO D 611:2009
绝缘:聚氯乙烯,绝缘材料符合JASO D 611:2009
标准/规范:日本标准: JASO D 611:2009·JASO D 618:2008·JIS C 3406
所属分类:
关键词:
AV聚氯乙烯绝缘
产品详情
PRODUCT INFORMATION
产品名称
PRODUCT Name
AV聚氯乙烯绝缘
产品应用
PRODUCT APPLICATION
汽车电线,绝缘材料主要是PVC。应用于汽车车身线束的常温区域
技术参数
technical parameter
温度范围:-40℃-+80℃
结构/材料:
导体:软退火电解铜Cu-ETP1 nach D 609-90,裸导体结构符合JASO D 611:2009
绝缘:聚氯乙烯,绝缘材料符合JASO D 611:2009
标准/规范:日本标准: JASO D 611:2009·JASO D 618:2008·JIS C 3406
| 截面积 | 导体构造 | 绝缘 | 线材 | |||||
| 导体根数 | 导体外径 最大值 |
绞合外径 最大值 |
20℃时导体 直流电阻 |
皮厚 | 外径 | 重量约 | ||
| 最大值 | 公差 | |||||||
| mm² | mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km | |
| 0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.60 | 2.4 | –0.2 | 10 |
| 0.85 | 11 | 0.32 | 1.2 | 20.8 | 0.60 | 2.6 | –0.2 | 13 |
| 1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.60 | 2.9 | –0.2 | 17 |
| 2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.60 | 3.4 | –0.3 | 26 |
| 3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.70 | 4.1 | –0.3 | 40 |
| 5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.80 | 4.9 | –0.3 | 62 |
| 8 | 50 | 0.45 | 3.7 | 2.32 | 0.90 | 5.8 | –0.3 | 92 |
| 10 | 63 | 0.45 | 4.5 | 1.84 | 1.00 | 6.9 | –0.4 | 120 |
| 15 | 84 | 0.45 | 4.8 | 1.38 | 1.10 | 7.4 | –0.4 | 160 |
| 0.5X | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.60 | 2.4 | –0.2 | 9 |
| 0.75X | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.60 | 2.6 | –0.2 | 12 |
| 1.25fX | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.60 | 2.9 | –0.2 | 18 |
| 2fX | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.60 | 3.4 | –0.4 | 25 |
| 3fX | 61 | 0.26 | 2.4 | 5.76 | 0.70 | 4.1 | –0.3 | 40 |
| X标称横截面柱中的“f”表示导线直径更细的柔性导体。 | ||||||||
ONLINE CONSULTATION
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品