产品系列
Product series
UL1007 80℃ 300V
主要用于电子电气设备内部布线的通用用途。其特性包括镀锡铜导体、聚氯乙烯(PVC)绝缘材料和300伏额定电压。这使得UL1007 电线适用于温度范围为80℃至 105℃的应用。
所属分类:
关键词:
UL1007 80℃ 300V
产品详情
PRODUCT INFORMATION
产品名称
PRODUCT Name
UL1007 80℃ 300V
产品应用
PRODUCT APPLICATION
主要用于电子电气设备内部布线的通用用途。其特性包括镀锡铜导体、聚氯乙烯(PVC)绝缘材料和300伏额定电压。这使得UL1007 电线适用于温度范围为80℃至 105℃的应用。
技术参数
technical parameter
额定电压:300V
额定温度:80℃
| CONDUCTOR/导体 | INSULATION/绝缘 | MAX.COND. RESISTANCE 最大导体电阻(Q/km,20CDC) |
DIELECTRIC STRENGTH 耐压强度 (VAC, 1min) |
||||||
| AWG 规格 |
CONSTRUCTION 构造 (No./mm) |
DIA 外径 (mm) |
THICKNESS 厚度 (mm) |
O.D. 外径 (mm) |
|||||
| 30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.38 | 1.10 | 361.13 | 2000 | |||
| 7/0.10 | 0.3 | 0.38 | 1.15 | 376.96 | 2000 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.38 | 1.15 | 227.39 | 2000 | |||
| 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 237.25 | 2000 | ||||
| 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.38 | 1.25 | 142.79 | 2000 | |||
| 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 148.94 | 2000 | ||||
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.38 | 1.35 | 89.39 | 2000 | |||
| 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 93.25 | 2000 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.38 | 1.50 | 54.30 | 2000 | |||
| 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 55.00 | 2000 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.38 | 1.65 | 33.90 | 2000 | |||
| 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 34.60 | 2000 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.38 | 1.90 | 21.40 | 2000 | |||
| 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | 21.80 | 2000 | ||||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.38 | 2.15 | 13.50 | 2000 | |||
| 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 13.70 | 2000 | ||||
ONLINE CONSULTATION
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品