产品系列
Product series
UL10588 FEP高温线
有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮 、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化特性,应用于航空、冶金石油、电子电器、温度传感器、家用电器、变压器及汽车内部连接线
所属分类:
关键词:
UL10588 FEP高温线
产品详情
PRODUCT INFORMATION
产品名称
PRODUCT Name
UL10588 FEP高温线
产品应用
PRODUCT APPLICATION
有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮 、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化特性,应用于航空、冶金石油、电子电器、温度传感器、家用电器、变压器及汽车内部连接线
技术参数
technical parameter
额定温度:200℃
额定电压:600V
阻燃测试:VW-1
| CONDUCTOR/导体 | INSULATION/绝缘 | MAX.COND. RESISTANCE 最大导体电阻(Q/km,20CDC) |
DIELECTRIC STRENGTH 耐压强度 (VAC, 1min) |
||||||
| AWG 规格 |
CONSTRUCTION 构造 (No./mm) |
DIA 外径 (mm) |
THICKNESS 厚度 (mm) |
O.D. 外径 (mm) |
|||||
| 30 | 1/0. 254 | 0.25 | 0.23 | 0.71 | 361.00 | 2500 | |||
| 7/0.1 | 0.3 | 0.23 | 0.76 | 381.00 | 2500 | ||||
| 19/0.06 | 0.30 | 0.23 | 0.76 | 381.00 | 2500 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.78 | 227.00 | 2500 | |||
| 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.84 | 239.00 | 2500 | ||||
| 19/0.08 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 239.00 | 2500 | ||||
| 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.23 | 0.86 | 143.00 | 2500 | |||
| 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.94 | 150.00 | 2500 | ||||
| 19/0.1 | 0.50 | 0.23 | 0.96 | 150.00 | 2500 | ||||
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | 2500 | |||
| 19/0.12 | 0.60 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | 2500 | ||||
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.23 | 1.22 | 59.40 | 2500 | |||
| 19/0.15 | 0.75 | 0.23 | 1.21 | 59.40 | 2500 | ||||
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.23 | 1.42 | 36.70 | 2500 | |||
| 19/0.19 | 0.95 | 0.23 | 1.41 | 36.70 | 2500 | ||||
| 18 | 7/0.404 | 1.21 | 0.23 | 1.67 | 23.20 | 2500 | |||
| 19/0.235 | 1.18 | 0.23 | 1.64 | 23.20 | 2500 | ||||
| 16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.23 | 1.96 | 14.60 | 2500 | |||
| 14 | 19/0.374 | 1.85 | 0.23 | 2.31 | 8.96 | 2500 | |||
| 12 | 19/0.471 | 2.38 | 0.23 | 2.84 | 5.64 | 2500 | |||
ONLINE CONSULTATION
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品