产品系列
Product series
UL1731 电子线
用于电子设备或电器电缆的进一步加工
所属分类:
关键词:
UL1731 电子线
产品详情
PRODUCT INFORMATION
产品名称
PRODUCT Name
UL1731 电子线
产品应用
PRODUCT APPLICATION
用于电子设备或电器电缆的进一步加工
技术参数
technical parameter
额定温度:105℃
额定电压:300V
阻燃测试:VW-1
| CONDUCTOR/导体 | INSULATION/绝缘 | MAX.COND. RESISTANCE 最大导体电阻(Q/km,20CDC) |
DIELECTRIC STRENGTH 耐压强度 (VAC, 1min) |
||||||
| AWG 规格 |
CONSTRUCTION 构造 (No./mm) |
DIA 外径 (mm) |
THICKNESS 厚度 (mm) |
O.D. 外径 (mm) |
|||||
| UL1731 | 32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.23 | 0.75 | 597.00 | 2000 | ||
| 30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.23 | 0.80 | 381.00 | 2000 | |||
| 30 | 1/0.254 | 0.29 | 0.23 | 0.75 | 361.00 | 2000 | |||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.90 | 239.00 | 2000 | |||
| 28 | 1/0.320 | 0.37 | 0.23 | 0.80 | 239.00 | 2000 | |||
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 150.00 | 2000 | |||
| 26 | 1/0.404 | 0.46 | 0.23 | 0.90 | 150.00 | 2000 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | 94.20 | 2000 | |||
| 24 | 1/0.511 | 0.59 | 0.23 | 1.00 | 89.30 | 2000 | |||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | 59.40 | 2000 | |||
| 22 | 1/0.634 | 0.73 | 0.23 | 1.20 | 56.40 | 2000 | |||
| 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | 36.70 | 2000 | |||
| 20 | 1/0.813 | 0.94 | 0.23 | 1.30 | 35.20 | 2000 | |||
| 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.23 | 1.80 | 23.20 | 2000 | |||
| 18 | 1/1.204 | 1.39 | 0.23 | 1.50 | 22.20 | 2000 | |||
| 16 | 34/0.178 | 1.20 | 0.23 | 2.10 | 14.60 | 2000 | |||
| 16 | 1/1.29 | 1.49 | 0.23 | 1.80 | 14.00 | 2000 | |||
ONLINE CONSULTATION
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
RECOMMENDED PRODUCTS
推荐产品